給料機廣泛應用于冶金、煤炭、化工、建材、輕工、玻璃、食品、糧食、煙草、磨料、磨具等領域。
型號 | 進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動機功率 (kw) |
安裝傾角 ( °) |
總重量 (kg) |
槽體尺寸 (mm) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80 | 1.1×2 | 10 | 2798 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100 | 1.1×2 | 10 | 3260 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120 | 3×2 | 10 | 3607 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150 | 5.5×2 | 10 | 3895 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×4200 | 580 | 240 | 5.5×2 | 10 | 4170 | 1100×4200 | 4400×2050×1660 |
GZD-1300×4900 | 650 | 450 | 7.5×2 | 10 | 5200 | 1300×4900 | 5200×2350×1750 |
GZD-1500×5600 | 1050 | 450-800 | 11×2 | 10 | 7500 | 1500×5600 | 5700×2000×1750 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-160 | 11 | 0 | 4823 | 3800×960 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-320 | 15 | 0 | 6647 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-600 | 22 | 0 | 8760 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-600 | 22 | 0 | 9250 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-700 | 30 | 0 | 10190 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 800 | 700-1000 | 37 | 0 | 13750 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
售前:根據要求,量身定制方案,項目經理一對一服務,可免費參觀廠區、車間,有專車免費接送,現貨供應,可帶料免費試機,也可就近安排考察現場。
售中:按時發貨,工程師免費指導安裝,也可派專人安裝,現場指導試機,直到正常投產運行。
售后:隨時為客戶提供遠程協助服務,如不能解決,可配備專人到現場解決售后問題,國內一天內達到現場,國外一周內到達現場,設備一年保修,終身維修。
世晟機械作為河南地區的破碎機生產廠家,生產的每一臺顎式破碎機都嚴格把關,質量更可靠,老品牌,價格更公道,我們提供免費預約來廠考察、全程接待、專車免費接送、來廠優惠等服務,并且世晟會充分了解用戶的需求,免費提供方案設計,量身定制,免費指導安裝,提供優質售后,后期配件更換事宜也更方便可靠,全部原裝配件,確保我們能為您帶來更高收益。
實力有保障
大品牌放心購產品優質原料
質量有保證發貨速度快
生產有保證全程跟蹤 安裝調試
售后有保證溫馨提示:如果您對我們的產品感興趣,可以立即和我們聯系!
0371-66589366 索取報價